⬇ Download ✦ Register

Top Players

Name Level MLevel MExp Res Guild Status
MAGICOA 400 1220 4861028940794 9001 VALHALLA
DWKraTos 400 1221 938807986856 6266 VALHALLA
Khabib 400 1160 6822593382528 6001
oOSpAwNOo 400 1157 6326915091444 6000
Silver 32 1110 871285318452 3874
krew 400 1133 1608931467722 3716
ALong 326 520 45532128139 3064
LibrePor 400 1123 1181834747437 2896
HangLong 192 1161 1723505399867 2294
Parkways 400 1181 11470829410272 1929
FlameRe 400 1165 6687465304166 1892
JACKIE 400 1104 341576966512 1765
MrDollar 105 1156 6281780335846 1724
WizTest 347 1220 11166354141178 1509
Avantasia 317 917 270960749780 1470
AnLozRoi 8 503 11259583536 1149
MagoNegro 312 481 18588520160 1114
ak44kt 400 1086 865931705072 1071
Rong 9 522 45689515909 1040
1stWizard 400 1350 0 1037
GauBia 400 1131 2353856998329 1009
Waka 400 1138 334075486752 903
Vilks 383 906 183994680399 898
1NhatTieu1 53 632 127853471192 866
Anette 400 961 587439892288 856
xXCzarnyXx 400 1120 2240884294016 801 WatahaPL
fulais 400 0 0 750
Tidus 366 640 80537476920 746
WiZaCa 400 754 20926384000 740
AhihiVn 247 1103 583314880271 738
LangTu 352 243 133776000 736
ineXperien 400 1229 4602756497903 728
Faker 400 864 197288229024 708
RedHead 400 975 311480774528 703
MNSBN 400 1175 9669625198036 670
SoulChuoi 122 1000 576514760402 645
Nautilus 261 386 3111762496 643
SoulMaster 193 463 30500645110 634
Nomas 1 939 451183153091 620
BCND 400 767 315737961296 619
Zedxix 378 802 44789958644 618
DW00 400 1149 4540121865083 557
DarkE 400 932 79663682224 528
wizards 287 0 0 512
rockNroll 400 1175 11704857769313 505
Mystic 302 433 11691951138 502
SirGideon 400 1186 15032797748217 497
MaPhapSu 400 1350 0 491
RedStorm 400 853 351976400653 466
MitOS 1 809 363072458422 429
Sign In